24小時咨(zī)詢熱線
15722750056
| 具體配置 | 規格(gé)及參數 | H45/1 | |
| (分度交(jiao)換台) | |||
| 工作台 | 工(gong)作台尺寸 | 450×450mm | |
| 工作(zuo)台數量 | 2 | ||
| 工作台(tái)分度 | 1°X360 | ||
| 工作台傳(chuán)動比 | 180 | ||
| 交換台結(jié)構型式 | 回轉式(shi) | ||
| 工作台交換時(shí)間 | 18s | ||
| 工作台最大(da)載荷 | 450kg | ||
| 工作台面(mian)的形式(螺紋孔(kǒng)) | 24XM16 | ||
| 最大工件回轉(zhuan)直徑 | ¢600mm | ||
| 行程 | 工作(zuo)台左右移動(X向(xiang)) | 600mm | |
| 主軸箱上下移(yí)動(Y向) | 540mm | ||
| 工作台前(qián)後移動(Z向) | 550mm | ||
| 主軸(zhou)(中國台灣) | 主軸(zhou)中心線至工作(zuò)台面距離 | 0~540mm | |
| 主軸(zhou)端面至工作台(tái)中心距離 | 60~610mm | ||
| 主軸(zhóu)最高轉速 | 8000rpm | ||
| 絲杠(gàng)規格(中國台灣(wān)HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導程(chéng)) | 40×16 | |
| 快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
| B軸 | 15r/min | ||
| 定(dìng)位精度(國标) | X/Y/Z | 0.01(全(quán)程) | |
| B軸 | 10″ | ||
| 重複定位(wèi)精度(國标) | X/Y/Z | 0.006(全程(chéng)) | |
| B軸 | 5″ | ||
| 機床外形尺(chi)寸 | 3700×1800×2550 | ||
| 機床淨重 | 5800kg | ||
| 電(diàn)機推薦 | FANUC (編碼器(qì)) | X向 | α12/3000i |
| Z向 | α22/3000i | ||
| Y向(報閘) | α30B/3000i | ||
| B軸(zhou) | α8/3000i | ||
| 主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
| APC | / | ||
| 鑄件 | 床身(shēn)、立柱、上滑鞍、主(zhǔ)軸箱、下滑鞍、工(gong)作台材料均采(cǎi)用HT300 | ||
| 導軌防護形(xing)式 | X、Y、Z向不鏽鋼同(tóng)步導軌護罩 | ||
| 潤(run)滑油集中回收(shou)系統 | X向、Y向、Z向 | ||
| 光(guāng)栅尺接口 | X向、Y向(xiàng)、Z向、(B軸連續分度(du)工作台) | ||
| 絲杠軸(zhóu)承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
| 導軌(guǐ)、絲杠、 | X向、Y向、Z向容(róng)積式稀油潤滑(huá) | ||
| 導軌規格(中國(guó)台灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直(zhí)線導軌 | ||
二、H45/1卧加(jiā)光機(分度交換(huan)台) 配置:
2)滾珠絲(si)杠。(中國台灣)
3)進(jìn)口直線滾柱導(dǎo)軌。(中國台灣)
4)進(jin)口絲杠軸承。(日(ri)本NSK)
5)标準BT40環噴主(zhǔ)軸。(中國台灣)
6)X向(xiang)、Y向、Z向不鏽鋼導(dǎo)軌護罩。
7)機内潤(rùn)滑系統。(無外圍(wéi)管線)
8)冷卻水管(guan)線。(無水泵、水箱(xiang))
9)液壓管路系統(tong)。(無液壓箱、無外(wài)圍管線)
11)各軸(zhou)配有光栅尺測(ce)量系統安裝接(jie)口。
在(zai)線客服