24小(xiao)時咨詢熱線(xian)
15722750056一、H45/2卧(wò)加光機(連續(xu)分度單台) 主(zhǔ)要規格及參(can)數:
| 具體配置(zhì) | 規格及參數(shù) | H45/2 | |
| (連續分度單(dān)台) | |||
| 工作台 | 工(gong)作台尺寸 | 450×450mm | |
| 工(gong)作台數量 | 1 | ||
| 工(gōng)作台分度 | 0.001° | ||
| 工(gong)作台傳動比(bǐ) | 100 | ||
| 交換台結構(gou)型式 | / | ||
| 工作台(tái)交換時間 | / | ||
| 工(gōng)作台最大載(zai)荷 | 450kg | ||
| 工作台面(miàn)的形式(螺紋(wen)孔) | 24XM16 | ||
| 最大工件(jiàn)回轉直徑 | ¢700mm | ||
| 行(háng)程 | 工作台左(zuǒ)右移動(X向) | 600mm | |
| 主(zhu)軸箱上下移(yi)動(Y向) | 540mm | ||
| 工作台(tai)前後移動(Z向(xiàng)) | 550mm | ||
| 主軸(中國台(tái)灣) | 主軸中心(xin)線至工作台(tái)面距離 | 100~640mm | |
| 主軸(zhóu)端面至工作(zuò)台中心距離(lí) | 60~610mm | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | ||
| 絲杠規格(ge)(中國台灣HIWIN) | X/Y向(xiang)/Z向(直徑×導程(cheng)) | 40×16 | |
| 快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
| B軸(zhóu) | 20r/min | ||
| 定位精度(國(guo)标) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
| B軸 | 10″ | ||
| 重(zhong)複定位精度(du)(國标) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
| B軸(zhóu) | 5″ | ||
| 機床外形尺(chǐ)寸 |
|
3000×1800×2550 | |
| 機床淨重(zhong) |
|
5200kg | |
| 電機推薦 | FANUC (編(biān)碼器) | X向 | α12/3000i |
| Z向 | α22/3000i | ||
| Y向(xiàng)(報閘) | α30B/3000i | ||
| B軸 | α8/3000i | ||
| 主軸(zhóu) | α12/7000i-αip22/7000i | ||
| APC | / | ||
| 鑄件 | 床身、立(lì)柱、上滑鞍、主(zhǔ)軸箱、下滑鞍(an)、工作台材料(liào)均采用HT300 | ||
| 導軌(guǐ)防護形式 | X、Y、Z向(xiang)不鏽鋼同步(bù)導軌護罩 | ||
| 潤(run)滑油集中回(huí)收系統 | X向、Y向(xiàng)、Z向 | ||
| 光栅尺接(jiē)口 | X向、Y向、Z向、(B軸(zhou)連續分度工(gōng)作台) | ||
| 絲杠軸(zhou)承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
| 導(dao)軌、絲杠、 | X向、Y向(xiàng)、Z向容積式稀(xi)油潤滑 | ||
| 導軌(guǐ)規格(中國台(tái)灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直(zhí)線導軌 | ||
二、H45/2卧(wò)加光機(連續(xù)分度單台) 配(pèi)置:
2)滾珠絲(si)杠。(中國台灣(wān))
3)進口直線滾(gun)柱導軌。(中國(guó)台灣)
4)進口絲(sī)杠軸承。(日本(běn)NSK)
5)标準BT40環噴主(zhǔ)軸。(中國台灣(wan))
6)X向、Y向、Z向不鏽(xiu)鋼導軌護罩(zhào)。
7)機内潤滑系(xì)統。(無外圍管(guǎn)線)
8)冷卻水管(guǎn)線。(無水泵、水(shuǐ)箱)
9)液壓管路(lu)系統。(無液壓(yā)箱、無外圍管(guǎn)線)
11)各(gè)軸配有光栅(shān)尺測量系統(tong)安裝接口。
- 上一篇:H45/1卧(wo)加光機(分度(dù)交換台)
- 下一(yī)篇:H63卧加廠家(jiā)
在線客服(fu)