24小時咨(zī)詢熱線
15722750056
| Q100卧(wo)加光機标(biao)準配置表(biao) | |||||
| 具體配置(zhì) | 規格及參(can)數 | Q100 | Q100/1 | Q100/2 | Q100/3 |
| (分度單(dān)工作台) | (分(fèn)度交換工(gōng)作台) | (連續(xù)分度單工(gōng)作台) | (連續(xù)分度交換(huàn)工作台) | ||
| 工(gōng)作台 | 工作(zuò)台尺寸 | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
| 工(gong)作台數量(liang) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 工作台分(fen)度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | |
| 工作台(tai)傳動比 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工(gōng)作台最大(dà)載荷 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
| 工作(zuo)台面的形(xíng)式 | 24XM16螺紋孔(kǒng) | 24XM16螺紋孔 | 24XM16螺(luo)紋孔 | 24XM16螺紋(wen)孔 | |
| 最大工(gōng)件回轉直(zhí)徑 | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | |
| 行程 | 工(gōng)作台左右(yòu)移動(X向) | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 主(zhǔ)軸箱上下(xia)移動(Y向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
| 立(li)柱前後移(yí)動(Z向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
| 主軸(zhóu)(中國台灣(wān)) | 主軸中心(xin)線至工作(zuo)台面距離(lí) | 120~1120mm | 0~1120mm | 120~1120mm | 0~1120mm |
| 主軸端面(miàn)至工作台(tai)中心距離(li) | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | |
| 絲杠規格(gé)(中國台灣(wān)HIWIN) | X/Y/Z(直徑×導程(chéng)) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 |
| 快移速度(dù) | X/Y/Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
| B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | |
| 定位精(jing)度(螺補後(hou))(國标) | X/Y/Z | 0.012(全程(cheng)) | 0.012(全程) | 0.012(全程(cheng)) | 0.012(全程) |
| B軸 | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | |
| 重(zhòng)複定位精(jīng)度(螺補後(hou))(國标) | X/Y/Z | 0.008(全程(cheng)) | 0.008(全程) | 0.008(全程(chéng)) | 0.008(全程) |
| B軸 | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |
| 光(guang)機外形尺(chi)寸 | 3770×3570×4000 | 6570×3570×4000 | 3770×3570×4000 | 6570×3570×4000 | |
| 光機淨(jing)重 | 14000kg | 17000kg | 14000kg | 17000kg | |
| 鑄件 | 鑄(zhù)件木型采(cai)用鋁木結(jié)合、樹脂砂(sha)型鑄造、工(gong)作台全部(bù)采用✌️HT300 | ||||
| 水、液(ye)、潤滑系統(tong) | 光機内部(bu)全部做好(hao),預留整機(jī)接口 | ||||
| 導軌(guǐ)防護形式(shì) | X向,Z向不鏽(xiù)鋼導軌護(hu)罩;Y向鋼制(zhi)铠甲防護(hu)簾 | ||||
| 潤滑油(yóu)集中回收(shōu)系統 | X向、Y向(xiàng)、Z向 | ||||
| 光栅尺(chi)接口 | X向、Y向(xiang)、Z向、(B軸連續(xù)分度工作(zuo)台) | ||||
| 絲杠軸(zhou)承(NSK) | X向、Y向、Z向(xiang) | ||||
| 導軌、絲杠(gang)、絲杠軸承(chéng)潤滑方式(shì) | X向、Y向、Z向容(rong)積式稀油(yóu)潤滑 | ||||
| 導軌(guǐ)規格(中國(guo)台灣HIWIN) | X向、Y向(xiang)、Z向重載55直(zhí)線導軌 | ||||
| 說(shuō)明:1.此系列(lie)光機無刀(dao)庫、螺旋排(pai)屑器、潤滑(huá)泵、液壓箱(xiang)、全📧防護、電(diàn)氣系統、電(diàn)器元件、電(dian)氣箱等。 | |||||
| 2.光(guāng)機按照國(guo)内相關标(biāo)準裝配、檢(jiǎn)驗、油漆完(wan)工。 | |||||
| 3.光機發(fā)貨明細參(can)照技術協(xie)議及裝箱(xiāng)單! | |||||
二、Q100系列(liè)卧式加工(gong)中心光機(ji) 配置:
1)樹脂(zhī)砂型鑄件(jiàn)。
2)滾珠絲杠(gang)。(中國台灣(wān))
3)進口直線(xian)滾柱導軌(guǐ)。(中國台灣(wan))
4)進口絲杠(gang)軸承。(日本(běn)NSK)
5)标準BT50環噴(pēn)主軸。(中國(guo)台灣)
6)X向、Z向(xiang)不鏽鋼導(dao)軌護罩,Y向(xiàng)鋼制铠甲(jia)防護簾。
7)機(jī)内潤滑系(xi)統。(無外圍(wéi)管線)
8)冷卻(què)水管線。(無(wú)水泵、水箱(xiang))
9)液壓管路(lu)系統。(無液(yè)壓箱、無外(wài)圍管線)
10)潤(run)滑油集中(zhōng)回收系統(tǒng)。(無潤滑泵(beng))
12)各(gè)軸配有光(guāng)栅尺測量(liàng)系統安裝(zhuāng)接口。
13)幾何(hé)精度按JB/T8771.1-1998标(biāo)準驗收。
說(shuo)明:光機無(wu)刀庫、螺旋(xuán)排屑器、電(dian)氣系統、電(diàn)器元件、電(dian)器箱、電器(qi)箱支架、恒(héng)溫油箱、電(dian)機及全防(fang)護,主機💚按(àn)、國内相關(guān)标💞準裝配(pèi)檢驗,油漆(qi)完工。
附圖(tu)
在線客(kè)服